






Технически индекс | |
Диаметър на лампата | φ200mm φ300mm φ400mm |
Работно захранване | 170V ~ 260V 50Hz |
Оценена сила | φ300mm< 10w=""><> |
Източник на светлина Живот | ≥50000 часа |
Температура на околната среда | -40°C~ +70°C |
Относителна влажност | ≤95% |
Надеждност | MTBF≥10000 часа |
Поддържане | MTTR≤0,5 часа |
Ниво на защита | IP55 |
Характеристика на продукта |
1. Източникът на светлина е направен от внесен светодиод с ултра висока яркост. Лекият корпус е направен от отливка от алуминий за леене под налягане или инжекционно леене под налягане на пластмаса. Диаметърът на светлинно излъчващата повърхност на плочата е 200 мм 300 мм, 400 мм. |
Информация за опаковане | |||
Дължина | Ширина | Височина | |
401 | 59 | 58 | 26 |
402 | 105 | 58 | 26 |
403 | 152 | 58 | 26 |
404 | 199 | 58 | 26 |
405 | 246 | 58 | 26 |
406 | 293 | 58 | 26 |
301 | 50 | 49 | 24 |
302 | 86 | 49 | 24 |
303 | 122 | 49 | 24 |
304 | 158 | 49 | 24 |
305 | 194 | 49 | 24 |
306 | 230 | 49 | 24 |




Популярни тагове: пластмасов светодиоден светофар за немоторни превозни средства, Китай, доставчици, производители, фабрика, едро, цена, ценова листа







